AYEL
ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | BOY | KİLO | ||
1 |
|
||||
2 | AHMET EMİN ÇINAR | 2007 | 165 | 50 | |
3 | ALİ EREN YALÇIN | 2007 | 170 | 55 | |
4 | BURAK EFE İN | 2007 | 165 | 50 | |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
9 | MUSTAFA EMRE ARI | 2007 | 170 | 60 | |
10 | BATURALP KILINÇ | 2007 | 170 | 55 | |
14 | |||||
15 | |||||
16 | ARDA ASLAN | 2007 | 175 | 65 | |
17 | SERKAN EFE KARATAŞ | 2007 | 176 | 64 | |
18 |
|
||||
19 |
|
||||
21 | DORUK AYDINLI | 2007 | 155 | 50 | |
23 | |||||
26 | |||||
34 | |||||
70 | |||||
80 | |||||
04 |