AGKL
ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | BOY | KİLO | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | |
ASLIHAN KILIÇ | 2007 | 165 | 56 | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | NEHİR KULAKSIZ | 2006 | 172 | 65 | ||
13 |
|
SELMA ZEREN AKALIN | 2006 | 165 | 60 | |
14 |
|
|||||
15 | GÖKSU PINAR İPEK | 2006 | 170 | 65 | ||
17 | |
NİSA İLKEM KÖYLÜ | 2009 | 170 | 55 | |
18 | İDİL BİLGE ÖZTÜRK | 2008 | 175 | 60 | ||
21 | ||||||
22 |
|
|||||
25 | ||||||
26 | ||||||
28 | NEHİR TUTUCU | 2008 | 171 | 60 | ||
34 | |
NURDAN KÖYLÜ | 2006 | 170 | 60 | |
38 | ||||||
55 | ||||||
66 | ||||||
95 | ||||||
00 |