AÜEL
ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | BOY | KİLO | ||
1 |
|
||||
2 |
|
SALİH ETKE SOFCU | 2006 | 190 | 80 |
4 |
|
||||
5 |
|
||||
6 | |||||
7 |
|
TOPRAK KILINÇ | 2005 | 180 | 75 |
8 |
|
||||
9 |
|
||||
10 | |||||
11 |
|
ÇAGAN ERGİN | 2005 | 195 | 100 |
12 | |||||
13 | UMUT ELBRUZ BAŞKAN | 2004 | 203 | 95 | |
14 | ŞERAFETTİN BIYIK | 2005 | 195 | 87 | |
15 |
|
İSMAİL DOĞUHAN SEVİM | 2005 | 200 | 90 |
16 | |||||
17 | NAMIK ÖZLÜK | 2004 | 195 | 80 | |
18 | YİĞİT MERCAN | 2006 | 193 | 81 | |
19 | KADİR KARAKULAK | 2006 | 194 | 88 | |
20 | SEHA MUHAMMED ADAK | 2006 | 191 | 86 | |
21 |
|
||||
22 |
|
||||
24 |
|
||||
25 | |||||
26 |
|
||||
27 |
|
İSMAİL ÖZDEMİREL | 2004 | 195 | 95 |
29 |
|
||||
35 | |||||
41 | |||||
55 | |||||
95 | |||||
00 |