AYKL
ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | BOY | KİLO | ||
1 |
|
||||
2 | |||||
4 |
|
NİSAN CELEB | 2010 | 170 | 50 |
6 |
|
ELİF YILMAZ | 2010 | 160 | 50 |
7 | HİRA NİL YAVAŞ | 2009 | 165 | 63 | |
8 | MELEK SUDE BABACANOĞLU | 2010 | 170 | 60 | |
9 | HANİFE DAĞHAN | 2010 | 165 | 55 | |
11 | BERRA UYSAL | 2009 | 166 | 53 | |
12 | AYBİKE ÖZDEMİR | 2010 | 180 | 65 | |
14 |
|
ECE BOZTAŞ | 2010 | 170 | 60 |
15 |
|
CEYLİN DOĞAN | 2010 | 180 | 55 |
17 |
|
NEHİR KARACA | 2010 | 176 | 60 |
18 |
|
RABİA EFSE ŞIK | 2010 | 165 | 70 |
19 | RANA AKTAŞOĞLU | 2009 | 165 | 50 | |
20 | HAMİYET ELA YILMAZ | 2009 | 160 | 60 | |
23 | HİLAL EJDER | 2009 | 170 | 55 | |
26 |
|
||||
34 |
|
||||
55 |
|
||||
83 |
|